Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||||||
каждое последующее | единичное | каждое последующее | ||||||
без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС | |||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||
2 | Физические факторы | |||||||
2.1.1. | Измерение напряженности электростатического поля | исследование | 14,46 | 17,35 | ||||
2.1.2. | Измерение напряженности электрической, магнитной составляющей магнитного поля | исследование | 22,14 | 26,57 | ||||
2.1.3. | Измерение напряженности электрического поля тока промышленной частоты | исследование | 13,36 | 16,03 | ||||
2.1.6. | Измерение видимого спектра излучения | исследование | 19,16 | 22,99 | ||||
2.1.7. | Измерение инфракрасного спектра излучения | исследование | 22,14 | 26,57 | ||||
2.1.8. | Измерение ультрафиолетового спектра излучения | исследование | 20,02 | 24,02 | ||||
2.1.9. | Измерение естественной и искусственной освещенности | исследование | 8,64 | 10,37 | ||||
2.1.10. | Измерение магнитной индукции постоянного и переменного магнитного поля | исследование | 17,59 | 21,11 | ||||
2.1.11. | Измерение уровня звука | исследование | 15,09 | 18,10 | ||||
2.1.12. | Измерение уровней звукового давления в октавных полосах частот | исследование | 16,02 | 19,23 | ||||
2.1.13. | Измерение эквивалентного уровня звука | исследование | 18,38 | 22,06 | ||||
2.1.14. | Измерение максимального уровня звука | исследование | 17,92 | 21,50 | ||||
2.1.15. | Измерение уровней звукового давления в третьеоктавных полосах частот | исследование | 24,03 | 28,84 | ||||
2.1.16. | Измерение спектра уровней вибрации | исследование | 22,62 | 27,14 | ||||
2.1.17. | Измерение корректированного уровня вибрации | исследование | 20,42 | 24,51 | ||||
2.1.18. | Измерение температуры и относительной влажности воздуха | исследование | 7,70 | 9,24 | ||||
2.1.19. | Измерение скорости движения воздуха | исследование | 7,38 | 8,86 | ||||
2.1.20. | Измерение концентрации аэроионов в воздушной среде | исследование | 19,01 | 22,81 | ||||
2.1.21. | Измерение эквивалентных уровней непостоянного инфразвука в дБLin | исследование | 14,46 | 17,35 | ||||
2.1.22. | Измерение эквивалентного уровня звукового давления в одной октавной полосе частот непостоянного инфразвука | исследование | 16,02 | 19,23 | ||||
2.1.23. | Измерение максимального общего уровня звукового давления непостоянного инфразвука | исследование | 16,02 | 19,23 | ||||
2.1.24. | Измерение уровней звукового давления в октавных полосах частот постоянного инфразвука | исследование | 18,31 | 21,97 | ||||
2.1.25. | Измерение общего уровня звукового давления постоянного инфразвука | исследование | 14,14 | 16,97 | ||||
2.1.26. | Измерение рентгеновского излучения | исследование | 12,10 | 14,52 |
Примечание. В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.