Прейскурант цен на Физико-химические методы исследования в Кобринском зональном центре.
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||||
единичное | каждое последующее | |||||
без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС | |||
1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Физико-химические методы исследования | |||||
1.1. | Воздух атмосферы и рабочей зоны | |||||
1.1.1 | Воздух рабочей зоны | |||||
1.1.1.3 | Щелочи едкие (визуально-колориметрический метод) | исследование | 8,80 | 10,55 | 4,64 | 5,56 |
1.1.1.9 | Углеводороды предельные (экспресс-метод) | исследование | 2,12 | 2,55 | ||
1.1.1.20 | Азота диоксид (СФ, ФЭК) | исследование | 9,03 | 10,84 | 4,95 | 5,94 |
1.1.1.21 | Азота диоксид (экспресс-метод) | исследование | 2,12 | 2,55 | 1,41 | 1,70 |
1.1.1.25 | Аммиак (СФ, ФЭК) | исследование | 6,84 | 8,20 | 3,15 | 3,78 |
1.1.1.26 | Аммиак (экспресс-метод) | исследование | 2,12 | 2,55 | 1,34 | 1,61 |
1.1.1.32 | Ацетон (экспресс-метод) | исследование | 2,12 | 2,55 | 1,41 | 1,70 |
1.1.1.34 | Бензин и этилацетат (экспресс-метод) | исследование | 2,12 | 2,55 | 1,41 | 1,70 |
1.1.1.36 | Бензол (экспресс-метод) | исследование | 2,12 | 2,55 | 1,41 | 1,70 |
1.1.1.43 | Водорода хлорид (СФ, ФЭК) | исследование | 10,21 | 12,25 | 5,27 | 6,32 |
1.1.1.54 | Двуокись серы (сернистый ангидрид) (экспресс-метод) | исследование | 2,12 | 2,55 | 1,41 | 1,70 |
1.1.1.65 | Железа оксид (СФ, ФЭК) | исследование | 11,47 | 13,77 | 7,07 | 8,49 |
1.1.1.70 | Марганец (СФ, ФЭК) | исследование | 15,73 | 18,88 | 6,92 | 8,31 |
1.1.1.72 | Серная кислота (СФ, ФЭК) | исследование | 8,09 | 9,71 | 4,64 | 5,56 |
1.1.1.73. | Уксусная кислота (СФ, ФЭК) | исследование | 9,35 | 11,22 | ||
1.1.1.78 | Медь (СФ, ФЭК) | исследование | 11,47 | 13,77 | 5,98 | 7,17 |
1.1.1.89 | Ртуть (СФ, ФЭК) | исследование | 9,43 | 11,31 | 5,98 | 7,17 |
1.1.1.93 | Свинец (СФ, ФЭК) | исследование | 12,80 | 15,36 | 6,76 | 8,11 |
1.1.1.96 | Сероводород (СФ, ФЭК) | исследование | 8,40 | 10,08 | ||
1.1.1.97 | Сереводород (экспрес-метод) | исследование | 2,12 | 2,55 | 1,41 | 1,70 |
1.1.1.116 | Озон (СФ, ФЭК) | исследование | 11,31 | 13,57 | 5,90 | 7,08 |
1.1.1.120 | Фенол (СФ, ФЭК) | исследование | 7,94 | 9,52 | ||
1.1.1.122 | Формальдегид (СФ, ФЭК) | исследование | 11,15 | 13,38 | 5,81 | 6,98 |
1.1.1.125 | Хрома оксид (СФ, ФЭК) | исследование | 13,82 | 16,59 | 7,23 | 8,67 |
1.1.1.127 | Хлор (экспресс-метод) | исследование | 2,12 | 2,55 | ||
1.1.1.148 | Белоксодержащие аэрозоли (СФ) | исследование | 13,27 | 15,92 | ||
1.1.1.158 | Ксилол, толуол (экспресс-метод) | исследование | 2,12 | 2,55 | 1,41 | 1,70 |
1.1.1.284 | Аэрозоль едких щелочей (ФЭК) | исследование | 15,48 | 18,57 | ||
1.1.1.312 | Измерение запыленности воздуха (гравиметрический метод) | исследование | 14,89 | 17,87 | ||
1.1.1.334 | Оксид углерода (экспрес-метод) | исследование | 2,12 | 2,55 | ||
1.1.1.335 | Определение белоксодержащих аэрозолей (ФЭК) | исследование | 14,71 | 17,66 | ||
1.1.2. | Воздух атмосферы | |||||
1.1.2.55 | Азота диоксид (ФЭК) | исследование | 8,57 | 10,28 | 5,58 | 6,70 |
1.1.2.58 | Двуокись серы (ФЭК) | исследование | 10,13 | 12,16 | 5,58 | 6,70 |
1.1.2.63. | Фенол (СФМ, ФЭК) | исследование | 7,39 | 8,87 | ||
1.1.2.64. | Формальдегид (ФЭК) | исследование | 13,04 | 15,65 | 8,25 | 9,90 |
1.1.2.65. | Формальдегид (Флюорат) | исследование | 9,59 | 11,51 | ||
1.1.2.67. | Пыль (взвешенные вещества (ГРАВ) | исследование | 6,22 | 7,47 | ||
1.1.2.82 | Водород хлористый (СФМ, ФЭК) | исследование | 8,96 | 10,75 | ||
1.1.2.90. | Кислота серная (СФМ, ФЭК) | исследование | 8,96 | 10,75 | ||
1.2.1. | Определение компонентов и их содержание в дезинфицирующих средствах | |||||
1.2.1.1. | Определение содержания активного хлора в дезрастворах | исследование | 8,19 | 9,83 | ||
1.2.1.1.1. | Определение содержания активного хлора в хлорной извести | исследование | 8,19 | 9,83 | ||
1.2.1.25. | Определение концентрации дезинфицирующего раствора | исследование | 8,18 | 9,81 | ||
1.3. | Товары народного потребления (детский ассортимент, изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, стройматериалы, мебель, одежда, ткани, обувь) в том числе медицинского назначения по разделу санитарно-химических испытаний модельных сред | |||||
1.3.1. | Подготовительные мероприятия | |||||
1.3.1.1. | Экспертиза образца, сопроводительных документов и моделирование условий испытаний (ознакомление с рецептурой, выявление вероятных мигрирующих веществ, определение последовательности испытаний, моделирование условий испытаний в различных средах) | исследование | 2,78 | 3,34 | ||
1.3.1.3. | Анализ результатов испытаний, разработка заключения, оформление протокола испытаний | исследование | 2,28 | 2,73 | ||
1.4. | Пищевая и сельскохозяйственная продукция | |||||
1.4.1. | Определение индивидуальных показателей в пищевой и сельскохозяйственной продукции | |||||
1.4.1.3. | Определение бензойной кислоты (ФЭК) | |||||
1.4.1.3.1 | Определение бензойной кислоты (ФЭК) в жирных продуктах | исследование | 11,15 | 13,38 | ||
1.4.1.3.2 | Определение бензойной кислоты (ФЭК) в продуктах переработки | исследование | 11,15 | 13,38 | ||
1.4.1.4 | Определение бензойной кислоты в рыбе и рыбопродуктах (титриметрическим методом) | исследование | 11,15 | 13,38 | ||
1.4.1.9 | Определение гистамина в рыбе и рыбопродуктах | исследование | 13,19 | 15,83 | ||
1.4.1.11. | Определение аскорбиновой кислоты (витамина С) титриметрическим методом | |||||
1.4.1.11.1 | Определение аскорбиновой кислоты (витамина С) титриметрическим методом в плодоовощной продукции ГОСТ 24556 | исследование | 4,24 | 5,09 | ||
1.4.1.11.2 | Определение аскорбиновой кислоты (витамина С) титриметрическим методом в витаминных препаратах ГОСТ 7047-55 | исследование | 4,24 | 5,09 | ||
1.4.1.12 | Определение влаги и летучих веществ в растительном масле | исследование | 5,98 | 7,17 | ||
1.4.1.14 | Определение перекисного числа в растительном масле | исследование | 6,37 | 7,64 | ||
1.4.1.15 | Определение цветного числа в растительном масле | исследование | 4,24 | 5,09 | ||
1.4.1.16 | Определение кислотного числа в растительном масле | исследование | 4,24 | 5,09 | ||
1.4.1.18 | Определение содержания мыла в растительном масле | исследование | 7,07 | 8,49 | ||
1.4.1.19. | Определение массовой доли жира (экстракционно-весовым методом) | |||||
1.4.1.19.1 | Определение массовой доли жира (экстракционно-весовым методом) в кондитерских и хлебобулочных изделиях | исследование | 8,49 | 10,19 | ||
1.4.1.19.2 | Определение массовой доли жира (экстракционно-весовым методом) в какао | исследование | 8,49 | 10,19 | ||
1.4.1.19.3. | Определение массовой доли жира (экстракционно-весовым методом) в продуктах переработки плодов и овощей | исследование | 5,66 | 6,79 | ||
1.4.1.19.4. | Определение массовой доли жира (экстракционно-весовым методом) в консервах и пресервах рыбных | исследование | 8,49 | 10,19 | ||
1.4.1.19.5. | Определение массовой доли жира (экстракционно-весовым методом) в продуктах яичных | исследование | 8,49 | 10,19 | ||
1.4.1.20 | Определение степени окисления фритюрного жира | исследование | 3,38 | 4,06 | ||
1.4.1.21 | Определение щелочности в мучных кондитерских изделиях | исследование | 4,09 | 4,91 | ||
1.4.1.22. | Определение массовой доли редуцирующих веществ (сахара до инверсии) в кондитерских изделиях | |||||
1.4.1.22.1 | Определение массовой доли редуцирующих веществ (сахара до инверсии) в кондитерских изделиях по ГОСТ 5903 п. 3 | исследование | 11,95 | 14,34 | ||
1.4.1.22.2 | Определение массовой доли редуцирующих веществ (сахара до инверсии) в кондитерских изделиях по ГОСТ 5903 п. 5 | исследование | 11,95 | 14,34 | ||
1.4.1.23. | Определение массовой доли общего сахара (КФК) | |||||
1.4.1.23.1 | Определение массовой доли общего сахара (КФК) по ГОСТ 5903 п. 6.1. | исследование | 12,73 | 15,28 | ||
1.4.1.23.2 | Определение массовой доли общего сахара (КФК) по ГОСТ 5903 п. 6.2. | исследование | 12,73 | 15,28 | ||
1.4.1.26. | Определение сухих веществ и влажности | |||||
1.4.1.26.1 | Определение сухих веществ и влажности в молочных продуктах | исследование | 8,84 | 10,60 | ||
1.4.1.26.2 | Определение сухих веществ и влажности в мучных кондитерских и хлебобулочных изделиях | исследование | 8,84 | 10,60 | ||
1.4.1.26.3 | Определение сухих веществ и влажности в напитках безалкогольных, квасах | исследование | 8,84 | 10,60 | ||
1.4.1.26.4 | Определение сухих веществ и влажности в продуктах переработки плодов и овощей | исследование | 8,84 | 10,60 | ||
1.4.1.26.5 | Определение сухих веществ и влажности в полуфабрикатах, блюдах и кулинарных изделиях | исследование | 4,42 | 5,30 | ||
1.4.1.26.6 | Определение влажности в крупах | исследование | 4,42 | 5,30 | ||
1.4.1.29 | Определение массовой доли воды в меде | исследование | 2,52 | 3,03 | ||
1.4.1.30 | Определение оксиметилфурфурола в меде (качественная реакция) | исследование | 2,52 | 3,03 | ||
1.4.1.32 | Определение диастазного числа (к безводному веществу) в меде | исследование | 12,73 | 15,28 | ||
1.4.1.34 | Определение массовой доли жира в рыбе методом экстракции в аппарате «Сокслет» | исследование | 11,01 | 13,22 | ||
1.4.1.34.1. | Определение массовой доли жира методом экстракции в аппарате «Сокслет» | исследование | 11,01 | 13,22 | ||
1.4.1.35 | Определение массовой доли жира в продуктахметодом Гербера | исследование | 5,66 | 6,79 | ||
1.4.1.36. | Определение массовой доли жира весовым методом (в маргарине, жире кондитерском) | |||||
1.4.1.36.1 | Определение массовой доли жира весовым методом в маргарине, жире кондитерском, майонезе, готовых блюдах | исследование | 8,26 | 9,91 | ||
1.4.1.36.2 | Определение массовой доли жира весовым методом в маргарине, жире кондитерском, майонезе, готовых блюдах | исследование | 8,26 | 9,91 | ||
1.4.1.38. | Определение поваренной соли | |||||
1.4.1.38.1 | Определение поваренно соли в изделиях кулинарных, полуфабрикатах из рубленного мяса | исследование | 7,57 | 9,09 | ||
1.4.1.38.2 | Определение поваренно соли в молоке и молочных продуктах | исследование | 7,57 | 9,09 | ||
1.4.1.38.3 | Определение поваренно соли в продуктах переработки плодов и овощей | исследование | 7,57 | 9,09 | ||
1.4.1.38.4 | Определение поваренно соли в маргарине, жире кондитерском и др. | исследование | 7,57 | 9,09 | ||
1.4.1.38.5 | Определение поваренно соли в концентратах пищевых | исследование | 7,57 | 9,09 | ||
1.4.1.38.6 | Определение поваренно соли в майонезе | исследование | 7,57 | 9,09 | ||
1.4.1.38.7 | Определение поваренно соли в консервах мясных и мясорастительных | исследование | 7,57 | 9,09 | ||
1.4.1.38.8 | Определение поваренной соли в рыбе, нерыбных объектах промысла и продуктах, вырабатываемых из них | исследование | 7,57 | 9,09 | ||
1.4.138.9. | Определение поваренной соли в колбасных изделиях, продуктах из мяса всех видов убойных животных | исследование | 7,57 | 9,09 | ||
1.4.1.40 | Определение массовой доли йода, йодистого калия в поваренной соли | исследование | 5,99 | 7,18 | ||
1.4.1.41 | Определение рН напитков | исследование | 3,62 | 4,35 | ||
1.4.1.41.1 | Определение рН пищевых продуктов | исследование | 3,62 | 4,35 | ||
1.4.1.41.2. | Определение рН яичных продуктов | исследование | 8,03 | 9,64 | ||
1.4.1.44 | Определение объемной (массовой) доли спирта в алкогольных напитках | исследование | 15,54 | 18,65 | ||
1.4.1.58. | Определение массовой концентрации сернистых кислот | |||||
1.4.1.58.1 | Определение массовой концентрации сернистых кислот для белых вин | исследование | 8,03 | 9,64 | ||
1.4.1.58.2 | Определение массовой концентрации сернистых кислот для красных вин, шампанского, коньяка | исследование | 8,03 | 9,64 | ||
1.4.1.58.3 | Определение массовой концентрации сернистой кислоты в кондитерских изделиях | исследование | 8,03 | 9,64 | ||
1.4.1.60. | Определение кислотности в продуктах питания | |||||
1.4.1.60.1 | Определение кислотности в напитках безалкогольных, квасах | исследование | 5,99 | 7,18 | ||
1.4.1.60.2 | Определение кислотности в маргарине | исследование | 5,99 | 7,18 | ||
1.4.1.60.3 | Определение кислотности в пиве, рыбных консервантах и пресервах | исследование | 5,99 | 7,18 | ||
1.4.1.60.4 | Определение кислотности в меде, дрожжах, майонезе, крахмале, концентратах, хлебопекарных изделиях | исследование | 5,99 | 7,18 | ||
1.4.1.60.5 | Определение кислотности в мучных кондитерских изделиях | исследование | 5,99 | 7,18 | ||
1.4.1.61 | Определение массовой доли сухих веществ в безалкогольных напитках, квасах | исследование | 10,14 | 12,17 | ||
1.4.1.63 | Определение экстрактивных веществ | исследование | 13,92 | 16,70 | ||
1.4.1.65 | Определение сернистого ангидрида в продуктах переработки плодов и овощей | исследование | 8,49 | 10,19 | ||
1.4.1.66 | Определение массовой доли нитрита в мясных продуктах и плодоовощных консервах | исследование | 16,35 | 19,62 | ||
1.4.1.67 | Определение нитратов в продукции растениеводства ионометрическим методом | исследование | 12,41 | 14,89 | ||
1.4.1.68 | Определение крахмала в колбасных изделиях (качественный метод) | исследование | 2,05 | 2,46 | ||
1.4.1.69 | Определение крахмала в колбасных изделиях (количественный метод) | исследование | 21,64 | 25,96 | ||
1.4.1.70 | Определение эффективности термической обработки колбасных изделий | исследование | 3,31 | 3,97 | ||
1.4.1.70.1 | Определение эффективности тепловой обработки мясных и рыбных, кулинарных изделий | исследование | 3,31 | 3,97 | ||
1.4.1.74 | Определение сухих веществ и влажности в молоке и молочных продуктах | исследование | 8,49 | 10,19 | ||
1.4.1.75 | Определение кислотности молока и молочных продуктов | исследование | 4,24 | 5,09 | ||
1.4.1.76 | Определение пастеризации (фосфотаза в молоке) | исследование | 5,66 | 6,79 | ||
1.4.1.77 | Определение массовой доли хлеба в кулинарных изделиях из рубленного мяса | исследование | 8,49 | 10,19 | ||
1.4.1.78 | Определение пористости хлебобулочных изделий | исследование | 2,05 | 2,46 | ||
1.4.1.80 | Определение белка в пищевых продуктах по Кьельдалю (с помощью установки Thermo) | исследование | 12,73 | 15,28 | ||
1.4.1.81 | Приготовление блюд к анализу (обеды и суточные) | исследование | 2,83 | 3,40 | ||
1.4.1.82 | Расчет теоретических величин рациона | исследование | 7,53 | 9,04 | ||
1.4.1.83 | Расчет фактических величин рациона | исследование | 2,83 | 3,40 | ||
1.4.1.97 | Определение редуцирующих веществ в сахаре | исследование | 3,92 | 4,70 | ||
1.4.1.98 | Определение массовой доли сахарозы в меде | исследование | 21,95 | 26,34 | ||
1.4.1.128 | Определение массовой доли жира в хлебобулочных и кондитерских изделиях | исследование | 8,49 | 10,19 | ||
1.4.1.131 | Определение боросодержащих соединений (консерванты) в рыбе и морепродуктах | исследование | 7,89 | 9,47 | ||
1.4.1.132 | Определение нитратов в продуктах переработки плодов и овощей фотометрическим методом с помощью кадмиевой колонки | исследование | 32,07 | 38,48 | ||
1.4.1.136 | Определение йодного числа в растительном масле | исследование | 8,71 | 10,45 | ||
1.4.1.145 | Определение индекса растворимости | исследование | 6,89 | 8,26 | ||
1.4.2. | Определение некоторых обобщенных показателей для большинства пищевых продуктов | |||||
1.4.2.1 | Органалептические показатели пищевых продуктов | исследование | 2,83 | 3,40 | ||
1.4.2.2 | Определение аммиака | исследование | 3,61 | 4,34 | ||
1.4.2.2.1 | Определение аммиака (качественная реакция) | исследование | 2,20 | 2,64 | ||
1.4.2.3. | Определение массовой доли влаги | |||||
1.4.2.3.1 | Определение массовой доли влаги в концентратах | исследование | 6,92 | 8,31 | ||
1.4.2.3.2 | Определение массовой доли влаги в пряностях | исследование | 6,92 | 8,31 | ||
1.4.2.3.3 | Определение массовой доли влаги в изделиях кулинарных, полуфабрикатах их рубленого мяса | исследование | 4,95 | 5,94 | ||
1.4.2.4 | Определение кислотности | исследование | 4,24 | 5,09 | ||
1.4.2.5 | Определение показателя преломления | исследование | 2,12 | 2,55 | ||
1.4.2.6 | Определение массовой доли растворимых сухих веществ | исследование | 2,83 | 3,40 | ||
1.4.2.8 | Определение перекиси | исследование | 6,92 | 8,31 | ||
1.4.2.9 | Определение жира хлороформенным методом | исследование | 8,49 | 10,19 | ||
1.4.2.10 | Определение белка (протеина) методом Болотова | исследование | 5,66 | 6,79 | ||
1.4.2.11. | Определение сахара титриметрическим методом | |||||
1.4.2.11.1 | Определение сахара титриметрическим методом в хлебопекарных изделиях | исследование | 9,40 | 11,28 | ||
1.4.2.11.2 | Определение сахара титриметрическим методом в молоке и молочных продуктах | исследование | 9,40 | 11,28 | ||
1.4.2.12. | Опеределение массовой доли сахарозы (КФК) | |||||
1.4.2.12.1 | Определение массовой доли сахарозы (КФК) в кондитерских изделиях | исследование | 10,45 | 12,54 | ||
1.4.2.12.2 | Определение массовой доли сахарозы (КФК) в концентратах пищевых | исследование | 10,45 | 12,54 | ||
1.4.2.17. | Определение цветности | |||||
1.4.2.17.1 | Определение цветности в сахаре | исследование | 3,54 | 4,25 | ||
1.4.2.17.2 | Определение цветности в масле растительном | исследование | 3,54 | 4,25 | ||
1.4.2.18. | Определение растворимости | |||||
1.4.2.18.1 | Определение растворимости в кофе и других растворимых концентратах | исследование | 1,41 | 1,70 | ||
1.4.2.18.2 | Определение растворимости в консервах молочных | исследование | 1,41 | 1,70 | ||
1.4.2.18.3 | Определение растворимости в яичных продуктах(метод высушивания сухого остатака) | исследование | 12,60 | 15,12 | ||
1.4.2.19 | Определение стойкости эмульсии | исследование | 2,83 | 3,40 | ||
1.4.2.23 | Определение продуктов термического окисления | исследование | 2,12 | 2,55 | ||
1.4.2.32 | Расчет пищевой ценности, калорийности готовых блюд | исследование | 2,12 | 2,55 | ||
1.4.2.36 | Определение соды (качественная реакция) | исследование | 1,41 | 1,70 | ||
1.4.2.41 | Определение сухого остатка | исследование | 12,41 | 14,89 | ||
1.4.2.48 | Определение составных частей (для каждой разновидности) | исследование | 3,54 | 4,25 | ||
1.4.2.63. | Определение сухих веществ и влажности методом высушивания до постоянного веса | |||||
1.4.2.63.1 | Определение сухих веществ и влажности методом высушивания до постоянного веса в мясных и жирных кондитерских изделиях | исследование | 13,25 | 15,90 | ||
1.4.2.63.2 | Определение сухих веществ и влажности методом высушивания до постоянного веса для нежирных продуктов | исследование | 13,25 | 15,90 | ||
1.4.2.63.3 | Определение сухих веществ и влажности методом высушивания до постоянного веса для майонезов | исследование | 13,25 | 15,90 | ||
1.4.2.63.4 | Определение сухих веществ и влажности методом высушивания до постоянного веса для изделий макаронных | исследование | 13,25 | 15,90 | ||
1.4.2.63.5 | Определение сухих веществ и влажности методом высушивания до постоянного веса для яичных продуктов | исследование | 13,25 | 15,90 | ||
1.4.2.64 | Определение массовой доли общего фосфора в мясных продуктах | исследование | 25,16 | 30,20 | ||
1.4.2.65 | Определение остаточной активности кислой фосфатазы в мясных продуктах | исследование | 29,52 | 35,43 | ||
1.4.2.71 | Определение органолептических показателей с проведением пробной варки | исследование | 3,93 | 4,72 | ||
1.4.2.81 | Определение белка методом Кьельдаля при сжигании на электроплите | исследование | 31,82 | 38,18 | ||
1.4.4. | Определение тяжелых металлов, микро- и макроэлементов в пищевых продуктах | |||||
1.4.4.1 | Пробоподготовка экспресс-методом | исследование | 8,19 | 9,83 | ||
1.4.4.2 | Пробоподготовка а) сжигание в муфельной печи для атомно-абсорбционного метода | исследование | 14,56 | 17,47 | ||
1.4.4.2.1. | Пробоподготовка а) сжигание в муфельной печи для инверсионно-вольтамперометрического метода | исследование | 14,56 | 17,47 | ||
1.4.4.3 | Пробоподготовка б) методом мокрой минерализации для полярографического метода | исследование | 14,56 | 17,47 | ||
1.4.4.4 | Определение свинца, кадмия, меди, цинка, железа и других элементов атомно-абсорбционным методом (для каждого металла) | исследование | 3,37 | 4,05 | ||
1.4.4.5 | Определение мышьяка (качественная реакция) | исследование | 7,78 | 9,34 | ||
1.4.4.6 | Определение мышьяка (количественно) (КФК) | исследование | 15,85 | 19,02 | ||
1.4.4.8 | Определение олова в консервантах (ФЭК) | исследование | 9,41 | 11,29 | ||
1.4.4.11 | Определение ртути (колориметрический и атомно-абсорбционным методами ГОСТ 26927-86) | исследование | 11,78 | 14,13 | ||
1.4.4.12 | Определение железа в напитках, винах и коньяках (ФЭК) | исследование | 11,65 | 13,97 | ||
1.4.4.12.1. | Определение железа в пищевых продуктах (ФЭК) | исследование | 11,65 | 13,97 | ||
1.4.4.23. | Определение содержания химических элементов полярографическим методом (для каждого элемента соответственно: 1) меди, 2) свинца, 3) цинка, 4) кадмия | |||||
1.4.4.23.1 | Определение содержания химических элементов полярографическим методом для меди | исследование | 6,04 | 7,25 | ||
1.4.4.23.2 | Определение содержания химических элементов полярографическим методом для свинца | исследование | 6,04 | 7,25 | ||
1.4.4.23.3 | Определение содержания химических элементов полярографическим методом для цинка | исследование | 6,04 | 7,25 | ||
1.4.4.23.4 | Определение содержания химических элементов полярографическим методом для кадмия | исследование | 6,04 | 7,25 | ||
1.4.4.24. | Определение содержания химических элементов инверсионно-вольтамперометрическим методом (для каждого элемента соответственно):1) меди,2)свинца,3) цинка,4) кадмия
Определение содержания химических элементов инверсионно-вольтамперометрическим методом (для каждого элемента соответственно):1) меди,2)свинца,3) цинка,4) кадмия Определение содержания химических элементов инверсионно-вольтамперометрическим методом (для каждого элемента соответственно):1) меди,2)свинца,3) цинка,4) кадмия Определение содержания химических элементов инверсионно-вольтамперометрическим методом (для каждого элемента соответственно):1) меди,2)свинца,3) цинка,4) кадмия |
|||||
1.4.4.24.1. | Определение содержания химических элементов инверсионно-вольтамперометрическим методом для меди | исследование | 6,04 | 7,25 | ||
1.4.4.24.2. | Определение содержания химических элементов инверсионно-вольтамперометрическим методом для свинца | исследование | 6,04 | 7,25 | ||
1.4.4.24.3. | Определение содержания химических элементов инверсионно-вольтамперометрическим методом для цинка | исследование | 6,04 | 7,25 | ||
1.4.4.24.4. | Определение содержания химических элементов инверсионно-вольтамперометрическим методом для кадмия | исследование | 6,04 | 7,25 | ||
1.4.4.25. | Определение массовой доли белковых веществ в яичных продуктах (с реактивом Неслера) | исследование | 25,16 | 30,20 | ||
1.4.4.26. | Определение посторонних примесей | исследование | 2,75 | 3,30 |
Примечание. В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком