Платные услуги по Радиологическому анализу
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||||||
единичное | каждое последующее | каждое последующее | ||||||
без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС | |||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||
6 | Радиология | |||||||
6.1. | Радиометрический анализ | |||||||
6.1.1. | Радиометрическое определение цезия-137 в продуктах питания и питьевой воде | исследование | 11,36 | 13,63 | ||||
6.1.2. | Радиометрическое определение цезия-137 в непищевой продукции | исследование | 11,36 | 13,63 | ||||
6.1.5. | Радиометрическое определение удельной эффективной активности Аэфф. радионуклидов природного происхождения Ra226, Th232, K40 | исследование | 15,78 | 18,93 | ||||
6.2. | Спектрометрический анализ | |||||||
6.2.1. | Гамма-спектрометрическое определение цезия-137 в продуктах питания и питьевой воде | исследование | 13,88 | 16,66 | ||||
6.2.2. | Гамма-спектрометрическое определение цезия-137 в непищевой продукции | исследование | 13,25 | 15,90 | ||||
6.2.3. | Гамма-спектрометрическое определение удельной эффективной активности Аэфф. радионуклидов природного происхождения Ra 226, Th 232, K40 для установления класса стройматериалов | исследование | 36,05 | 43,26 | ||||
6.2.4. | Гамма-спектрометрическое определение удельной эффективной активности Аэфф. радионуклидов природного происхождения Ra 226, Th 232, K40 (экспресс) | исследование | 15,86 | 19,03 | ||||
6.3. | Измерение радона | |||||||
6.3.1. | Измерение радона в воздухе радонометром | исследование | 35,42 | 42,50 | ||||
6.3.2. | Измерение радона в воздухе с использованием угольных адсорберов | исследование | 30,15 | 36,18 | ||||
6.3.3. | Измерение радона в воздухе с использованием угольных адсорберов | исследование | 8,66 | 10,40 | ||||
6.3.4. | Определение содержание радона в природных водах | исследование | 18,13 | 21,75 | ||||
6.3.5. | Измерение эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона (в режиме «СПЕКТР-5» при работе на радиометре аэрозолей РАА-10 | исследование | 10,15 | 12,19 | ||||
6.3.6. | Измерения эквивалентной равновесной объемнойактивности изотопов радона (в режиме «MANUAL») при работе на радиометре аэрозолей РАА-10 | исследование | 10,72 | 12,86 | ||||
6.3.7. | Измерения эквивалентной равновесной объемнойактивности изотопов радона (в режиме «MANUAL») при работе на радиометре аэрозолей РАА-10 | исследование | 10,72 | 12,86 | ||||
6.5. | Дозиметрические исследования | |||||||
6.5.2. | Измерение мощности дозы гамма-излучения | исследование | 10,41 | 12,50 | ||||
6.5.3. | Измерение мощности дозы рентгеновского излучения | исследование | 10,57 | 12,68 | ||||
6.5.4. | Определение индивидуальной эффективной (эквивалентной) дозы внешнего облучения | исследование | 15,12 | 18,15 | ||||
6.5.5. | Проведение радиационного контроля с источниками ионизирующего излучения, встроенными в хроматограф. | исследование | 20,25 | 24,30 |
Примечание. В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.