Прейскурант цен на санитарно — гигиенические услуги в Кобрине
№ п/п | Новые платные медицинские услуги | |||||||
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||||||
единичное | каждое последующее | каждое последующее | ||||||
без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС | |||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||
11 | Санитарно-гигиенические услуги | |||||||
11.1. | Организация государственной санитарно-гигиенической экспертизы | |||||||
11.1.3. | Идентификация продукции | исследование | 7,54 | 9,05 | ||||
11.1.4. | Отбор проб (образцов) | исследование | 10,14 | 12,17 | ||||
11.1.5. | Определение объема государственной санитарно-гигиенической экспертизы, анализ и оформление результатов | исследование | 7,94 | 9,52 | ||||
11.1.6. | Изготовление и выдача копий, дубликатов документов по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы | копия, дубликат документа | 0,63 | 0,76 | ||||
11.2. | Проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы | |||||||
11.2.1. | Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза производства, выпуска, транспортировки и реализации товаров, изделий и услуг | |||||||
11.2.1.1. | Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза и обследование торговых мест на рынках, объектов мелкорозничной сети (киоски, лотки) с числом торгующих до 3-х человек, а также автотранспорта для продуктов питания | обследование | 9,43 | 11,31 | ||||
11.2.1.2. | Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза и обследование автотранспорта занятого перевозкой продуктов питания | обследование | 4,24 | 5,09 | ||||
11.2.1.3 | Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза и обследование цехов, предприятий и других объектов с числом работающих до 10 человек | обследование | 16,81 | 20,17 | ||||
11.2.1.4. | Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза и обследование цехов, предприятий и других объектов с числом работающих до 11–50 человек, бань вместимостью до 50 помывочных мест, предприятий общественного питания вместимостью до 50 посадочных мест. | обследование | 27,17 | 32,60 | ||||
11.2.1.5. | Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза и обследование цехов, предприятий, в том числе пищевой промышленности, магазинов, рынков, коммунальных объектов с числом работающих 51–100 человек, бань вместимостью свыше 50 помывочных мест, предприятий общественного питания вместимостью свыше 50 посадочных мест. | обследование | 37,53 | 45,04 | ||||
11.2.1.6. | Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза и обследование предприятий и других объектов, с числом работающих 101–300 человек | обследование | 48,05 | 57,66 | ||||
11.2.1.7. | Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза и обследование предприятий и других объектов, с числом работающих свыше 300 человек | обследование | 82,08 | 98,50 | ||||
11.2.1.8. | Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза технологического оборудования | экспертиза | 35,68 | 42,82 | ||||
11.2.1.9. | Гигиеническая экспертиза производства, выпуска,транспортировки и реализации продукции, товаров, изделий | экспертиза | 208,76 | 250,51 | ||||
11.2.1.10. | Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза работ и услуг | экспертиза | 13,80 | 16,57 | ||||
11.2.1.11. | Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза ассортиментного перечня | экспертиза | 4,71 | 5,66 | ||||
11.2.2. | Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза технических нормативных правовых актов, технологической, лабораторной документации, запросов субъектов хозяйствования, документации по вопросам строительства, реконструкции и ремонта | |||||||
11.2.2.1. | Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза запросов, консультации организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц | экспертиза | 17,90 | 21,48 | ||||
11.2.2.2. | Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза предпроектной документации, документации по отводу земельного участка, подготовка санитарного задания на строительство, реконструкцию, перевооружение | экспертиза | 15,15 | 18,18 | ||||
11.2.2.3. | Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза объектов и документации по вводу в эксплуатацию | экспертиза | 21,05 | 25,26 | ||||
11.2.2.4. | Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза технических описаний, рецептур на продукцию, технологических инструкций (регламентов) (на 1 разработанный ТНПА) | экспертиза | 54,90 | 65,89 | ||||
11.2.2.5. | Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза технических условий (на 1 разработанный ТНПА) | экспертиза | 22,72 | 27,26 | ||||
11.2.2.7. | Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза проектной документации на жилые дома общей площадью до 100 кв. м, на объекты с числом работающих до 50 чел., проектов спецводопользования с числом потребителей до 100 чел., проектов предельно допустимых выбросов и санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов до 20. | экспертиза | 27,93 | 33,52 | ||||
11.2.2.8. | Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза проектной документации на жилые дома общей площадью 101–500 кв. м, на объекты с числом работающих 51–100 чел., проектов спецводопользования с числом потребителей 101–500 чел., проектов предельнодопустимых выбросов и санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов от 21–40. | экспертиза | 42,06 | 50,48 | ||||
11.2.2.9. | Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза проектной документации на жилые дома общей площадью 501–1000 кв. м, на объекты с числом работающих 101–300 чел., проектов спецводопользования с числом потребителей 501–1000 чел, проектов предельнодопустимых выбросов и санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов от 41–60. | экспертиза | 68,60 | 82,32 | ||||
11.2.2.10. | Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза проектной документации на жилые дома общей площадью более 1000 кв. м, на объекты с числом работающих свыше 300 чел., проектов спецводопользования с числом потребителей свыше 1000 чел., проектов предельнодопустимых выбросов и санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов выше 60 | экспертиза | 85,73 | 102,88 | ||||
11.2.3. | Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза товаров для детей | |||||||
11.2.3.1. | Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза детских игр и игрушек | экспертиза | 12,54 | 15,05 | ||||
11.2.3.6. | Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза детской одежды | экспертиза | 6,27 | 7,53 | ||||
11.2.3.9. | Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза детской обуви | экспертиза | 7,05 | 8,47 | ||||
11.2.3.10. | Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза предметов ухода за новорожденными, предметов личной гигиены детей | экспертиза | 11,76 | 14,11 | ||||
11.3. | Гигиеническое обучение | |||||||
11.3.1. | Организация проведения учебы, семинаров | обучение | 71,30 | 85,56 | ||||
11.3.2. | 1 час проведения занятий | обучение | 4,70 | 5,64 | ||||
11.3.3. | Проведение оценки знаний (для одного слушателя) | обучение | 1,81 | 2,17 | ||||
11.3.4. | Гигиеническое обучение декретированных контингентов (включая оценку знаний) 1 человек | обучение | 14,29 | 17,15 | ||||
11.4. | Гигиеническая оценка условий труда (1 рабочее место без лабораторных исследований) | |||||||
11.4.1. | Организация проведения лабораторно-инструментальных исследований факторов производственной среды | исследование | 15,79 | 18,95 | ||||
11.4.2. | Организация проведения оценки психофизиологических факторов условий труда | исследование | 36,90 | 44,28 | ||||
11.4.3. | Проведение комплексной оценки результатов состояния условий труда по выполненным лабораторным исследованиям и измерениям факторов производственной среды и психофизиологических особенностей трудового процесса | исследование | 24,63 | 29,55 | ||||
11.4.4. | Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза при определении контингентов работающих, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам (1 профессия, количество работающих до 10 человек) | экспертиза | 15,37 | 18,45 |
Примечание. В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.