№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Отметка о исполнении | |||
1. Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой, в рамках реализации задач подпрограммы «Чистая вода» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда»: | |||||||
1.1. | Замена участка водовода 1 -го подъема от артскважины № 3 до артскважины
№ 4 водозабора «Брилево» в г. Кобрине |
2024 год | КУПП «Кобринрайводоканал» | ||||
1.2. | Строительство сетей водопровода по ул. Ленина в аг. Дивин | 2025 год | КУПП «Кобринрайводоканал» | ||||
1.3. | Строительство сетей водоснабжения по ул. Центральной в д. Луцевичи | 2025 год | КУПП «Кобринрайводоканал» | ||||
1.4. | Строительство сетей водоснабжения по улицам Интернациональной, Пролетарской и переулкам Тихому, Полевому, Восточному в д. Патрики Кобринского района | 2025 год | КУПП «Кобринрайводоканал» | ||||
1.5. | Строительство станции обезжелезивания в д. Бельск Кобринского района | 2025 год | КУПП «Кобринрайводоканал» | ||||
1.6. | Строительство водозаборной скважины в д. Буховичи Кобринского района | 2026 год
|
КУПП «Кобринрайводоканал» | ||||
1.7. | Строительство водозаборной скважины в д. Камень Кобринского района | 2026 год | КУПП «Кобринрайводоканал» | ||||
1.8. | Строительство водонапорной башни в д. Буховичи Кобринского района | 2026 год | КУПП «Кобринрайводоканал» | ||||
1.9. | Подключение сетей водоснабжения д. Залесье Кобринского района к системе водоснабжения г. Кобрина | 2027 год | КУПП «Кобринрайводоканал» | ||||
1.10. | Обеспечить контроль за надлежащим санитарно-техническим состоянием, качеством и безопасностью колодезной воды общественных шахтных колодцев (очистка, дезинфекция, производственный лабораторный контроль) | 2024-2027гг. | ГП «Кобринское ЖКХ» | ||||
Комфортное жилье и благоприятная среда | |||||||
2.1 | Ввод в эксплуатацию 5-ой очереди строительства объекта: «Производственно — складской комплекс по производству пластмассовых изделий по ул. Советской в г. Кобрине» | 2026-2027гг. | СООО «Полесье» | ||||
2.2. | Строительство многоквартирных жилых домов с инженерной и транспортной инфраструктурой по ул. Николаева, в т.ч. для многодетных семей | Отдел архитектуры и строительства Кобринского РИК | |||||
2.3. | Обеспечение достаточного количества автомобилей и их своевременного ремонта, для вывоза собранных твердых коммунальных отходов, в том числе вторичных материальных ресурсов с контейнерных площадок г. Кобрина, Кобринского района с целью недопущения срывов графиков вывоза | 2024-2027гг. | ГП «Кобринское ЖКХ» | ||||
2.4. | Осуществлять благоустройство и озеленение г. Кобрина и населенных пунктов Кобринского района, предусмотрев создание цветочных композиций на центральных улицах, парках, скверах, территориях прилегающих к учреждениям, организациям, предприятиям | 2024-2027гг. | ГП «Кобринское ЖКХ»
Учреждения, предприятия, организации г. Кобрина и Кобринского района всех форм собственности |
||||
2.5. | Обеспечение должного технического состояния, имеющихся дворовых спортивных тренажерных комплексов для детей и взрослых, футбольных, баскетбольных, волейбольных, теннисных площадок | 2024-2027гг. | ГП «Кобринское ЖКХ»,
товарищества собственников |
||||
2.6. | Создание «Зон свабодных ад тытуню» в общественных местах Кобринского района, в т.ч. в скверах А.И.Морозова и В.П. Пуганова | 2024г. | ГП «Кобринское ЖКХ» | ||||
3. Профилактика заболеваний | |||||||
3.1. | Проводить углубленный анализ демографической ситуации, в т.ч. заболеваемости населения (по возрастам, полу, месту жительства, учебы и работы) в порядке реализации цели 3 Целей устойчивого развития (ЦУР) с рассмотрением на заседании Совета по демографической безопасности Кобринского райисполкома | 2024-2027гг.
(1 раз полугодие) |
Совет по демографической безопасности Кобринского РИК,
УЗ «Кобринская ЦРБ», Кобринский зональный ЦГиЭ |
|
|||
3.2. | Организация проведения в организациях, учреждениях, предприятиях консультативного приема врачей — специалистов по результатам анализа заболеваемости и факторов риска, в т.ч. среды обитания и поведенческих факторов в целях снижения их негативного влияния на здоровье населения района | 2024-2027гг.
(1 раз полугодие) |
УЗ «Кобринская ЦРБ», руководители предприятий, Кобринский зональный ЦГиЭ | ||||
3.3.
|
Проводить комплексную оценку воздействия факторов внутришкольной среды обитания на здоровье учащихся на основании результатов их изучения с предложением профилактических мер по улучшению среды обитания и здоровья учащихся |
2024-2027гг. (ежегодно) |
Кобринский зональный ЦГиЭ, УЗ «Кобринская ЦРБ», отдел по образованию Кобринского РИК | ||||
3.4. | Капитальный ремонт (модернизация) ГУО «Средняя школа №2 г. Кобрина», ГУО «Средняя школа №6 г. Кобрина», ГУО «Средняя школа №7 г. Кобрина» (стадион). | 2024г. | ГУ «Кобринский районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций» | ||||
3.5. | Текущий ремонт (легкоатлетический манеж) ГУО «Средняя школа №7 г. Кобрина». | 2024г. | ГУ «Кобринский районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций» | ||||
3.6. | Текущий ремонт фасада ГУО «Средняя школа №9 г. Кобрина». | 2024г. | ГУ «Кобринский районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций» | ||||
3.7. | Текущий ремонт ГУО «Повитьевская средняя школа», ГУО «Октябрьская средняя школа» | 2024г. | ГУ «Кобринский районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций» | ||||
3.8. | Капитальный ремонт (модернизация) ГУО «Именинская средняя школа», ГУО «Батчинская средняя школа» | 2024-2025гг. | ГУ «Кобринский районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций» | ||||
3.9. | Перенос д/с ГУО «Городецкая средняя школа» | 2025г. | ГУ «Кобринский районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций» | ||||
3.10. | Текущий ремонт (перепрофилирование) ГУО «Городецкая средняя школа» | 2025г. | ГУ «Кобринский районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций» | ||||
3.11. | Текущий ремонт ГУО «Средняя школа № 4 г.Кобрина» | 2025г. | ГУ «Кобринский районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций» | ||||
3.12. | Привлекать население и создавать условия для участия в мероприятиях здорового семейного отдыха (скандинавская ходьба, велодорожки, дорожки для самокатов и роликов и т.п.), в соревнованиях на базе имеющихся в Кобринском районе оздоровительных и спортивных объектов, дворовых детских и спортивных площадок | 2024-2027гг. | Отдел идеологической работы и по делам молодежи Кобринского РИК, ГП «Кобринское ЖКХ», отдел культуры Кобринского РИК, ОО «Белорусский союз женщин», Кобринский ТЦСОН, Кобринский зональный ЦГиЭ, УЗ «Кобринская ЦРБ» | ||||
3.13. | Популяризировать активные формы досуга (туризм, танцы, йога и др.), создавать условия для их развития | 2024-2027гг. | Отдел идеологической работы и по делам молодежи Кобринского РИК, отдел культуры Кобринского РИК, Кобринский ТЦСОН | ||||
3.14. | Увеличить количество велопарковок у учреждений образования Кобринского района | 2024-2027гг. | ГУ «Кобринский районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций»,
Учреждения образования Кобринского райисполкома |
||||
3.15. | Обеспечить доступность спортивных учреждений для посещения всеми категориями населения | 2024-2027гг. | Главный специалист спорта и туризма Кобринского РИК | ||||
3.16. | Информационное сопровождение на региональных интернетресурсах, СМИ, предприятий и учреждений материалов по здоровому образу жизни, ЦУР, улучшению условий труда и среды обитания Кобринского района | 2024-2027гг. | Отдел идеологической работы и по делам молодежи Кобринского РИК, региональные СМИ, предприятия и учреждения | ||||
3.17. | При вводе новых объектов строительства продолжить создание безбарьерной среды для инвалидов и физически ослабленных лиц в организациях торговли, социальной сферы, учреждений здравоохранения, образования, культуры и т.д. | 2024-2027 гг. | Отдел архитектуры и строительства Кобринского РИК, управление по труду, занятости и социальной защите Кобринского РИК, УЗ «Кобринская ЦРБ», отдел торговли и услуг Кобринского РИК, КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ», отдел по образованию Кобринского РИК | ||||
3.18. | Обеспечить реализацию мер, направленных на выпуск «здоровых» продуктов питания, в т.ч. для детей | 2024-2027гг. | ОАО «Кобринский МСЗ»,
филиал «Берестейский пекарь» Кобринский хлебозавод |
||||
3.19. | Производство специализированного пищевого продукта диетического профилактического питания «Nova Vita стандарт» и майонезного соуса без консерванта на лимонной кислоте | 2024-2027гг. | ОАО «Кобринский МСЗ» | ||||
3.20. | С целью улучшения внутрибольничной среды обитания, совершенствования диагностики заболеваний приобретать необходимое медицинское оборудование и обеспечить своевременное проведение ремонтных работ в УЗ «Кобринская ЦРБ» | 2024-2027гг. | Кобринский райисполком,
УЗ «Кобринская ЦРБ» |
||||
3.21. | Оборудовать наружную рекламу в общественных местах, на жилых домах и предприятиях (при технической возможности) по демонстрации Целей устойчивого развития (ЦУР), профилактики заболеваний и здоровому образу жизни | 2024-2027гг. | Отдел идеологической работы и по делам молодежи Кобринского РИК,
ГП «Кобринское ЖКХ», предприятия |
||||
4. Улучшение условий труда на рабочих местах производственных предприятий |
|||||||
4.1. | Модернизация инструментального цеха и кузнечно-штамповочного производства ОАО «Кобринский инструментальный завод «СИТОМО»
|
2024-2025гг. | ОАО «Кобринский инструментальный завод «СИТОМО»
|
||||
4.2. | Приобретение линии производства масла (замена устаревшего оборудования) | 2025г. | ОАО «Кобринский МСЗ» | ||||
4.3. | Приобретение печи для производства подовых хлебов смешанной валки филиала ОАО «Берестейский пекарь» Кобринский хлебозавод | 2025г. | филиал ОАО «Берестейский пекарь» Кобринский хлебозавод | ||||
4.4. | Модернизация котельной филиал ОАО «Берестейский пекарь» Кобринский хлебозавод | 2025г. | филиал ОАО «Берестейский пекарь» Кобринский хлебозавод | ||||
4.5. | Модернизация и реконструкция здания молочной кухни для детской поликлиники в г. Кобрине | 2025г. | УЗ «Кобринская ЦРБ» |
Примечание:
Финансирование мероприятий плана будет осуществляться за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также иных средств, предусмотренных законодательством.
Ответственные исполнители и соисполнители мероприятий до 15.01. отчетного года представляют информацию об их выполнении в Кобринский зональный ЦГиЭ. Кобринский зональный ЦГиЭ до 15.02. отчетного года, представляет в Кобринский РИК отчет о ходе реализации данного плана.